Uranium
Nom | Uranium | Famille | Actinides | |
---|---|---|---|---|
Symbole | U | Colonne | 6 | |
Numéro atomique | 92 | Ligne | 9 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Cet élément n'a encore été détecté dans aucun astre de la galaxie. Vous ne le trouverez donc nulle part |
||||
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |