Fluor
Nom | Fluor | Famille | Halogènes | |
---|---|---|---|---|
Symbole | F | Colonne | 17 | |
Numéro atomique | 9 | Ligne | 2 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | x 2.60 | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 2 | Abondance globale | 22 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |