Astate
Nom | Astate | Famille | Halogènes | |
---|---|---|---|---|
Symbole | At | Colonne | 17 | |
Numéro atomique | 85 | Ligne | 6 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Cet élément n'a encore été détecté dans aucun astre de la galaxie. Vous ne le trouverez donc nulle part |
||||
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |