Bismuth
Nom | Bismuth | Famille | Métaux | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Bi | Colonne | 15 | |
Numéro atomique | 83 | Ligne | 6 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 4.00 | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 5 | Abondance globale | 57 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |