Plomb
Nom | Plomb | Famille | Métaux | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Pb | Colonne | 14 | |
Numéro atomique | 82 | Ligne | 6 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | x 1.00 | |
Vulnérabilité aux Lasers | x 1.00 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 6 | Abondance globale | 44 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |