Or
|
|
Nom | Or | Famille | Métaux de transition |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | Au | Colonne | 11 | |
| Numéro atomique | 79 | Ligne | 6 | |
| Caractéristiques | ||||
| PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | x 1.00 | |
| Vulnérabilité aux Lasers | x 1.00 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 0.20 | |
| Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
| Puissance moteurs | x 1.30 | |||
| Puissance de Gauss | x 3.50 | Puissance Laser | — | |
| Puissance Gamma | — | |||
| Abondance dans la galaxie | ||||
| Présent dans … astres | 4 | Abondance globale | 18 % | |
| Flottes ayant cette ressource | ||||
|
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |
||||