Platine
|
|
Nom | Platine | Famille | Métaux de transition |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | Pt | Colonne | 10 | |
| Numéro atomique | 78 | Ligne | 6 | |
| Caractéristiques | ||||
| PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | x 1.00 | |
| Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 1.00 | |
| Capacité de stockage | x 2.70 | Vitesse d'extraction | — | |
| Puissance moteurs | x 2.30 | |||
| Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
| Puissance Gamma | — | |||
| Abondance dans la galaxie | ||||
| Présent dans … astres | 4 | Abondance globale | 51 % | |
| Flottes ayant cette ressource | ||||
|
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |
||||