Iridium
Nom | Iridium | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Ir | Colonne | 9 | |
Numéro atomique | 77 | Ligne | 6 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.80 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 3.10 | Vitesse d'extraction | x 2.10 | |
Puissance moteurs | x 2.10 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 12 | Abondance globale | 75 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |