Osmium
Nom | Osmium | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Os | Colonne | 8 | |
Numéro atomique | 76 | Ligne | 6 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 3.00 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.80 | Vitesse d'extraction | x 2.40 | |
Puissance moteurs | x 1.80 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 14 | Abondance globale | 82 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |