Rhénium
Nom | Rhénium | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Re | Colonne | 7 | |
Numéro atomique | 75 | Ligne | 6 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 3.10 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.20 | Vitesse d'extraction | x 2.40 | |
Puissance moteurs | x 1.70 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 12 | Abondance globale | 70 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |