Tungstène
Nom | Tungstène | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | W | Colonne | 6 | |
Numéro atomique | 74 | Ligne | 6 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 3.70 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | x 2.30 | |
Puissance moteurs | x 1.10 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 6 | Abondance globale | 46 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |