Tantale
|
|
Nom | Tantale | Famille | Métaux de transition |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | Ta | Colonne | 5 | |
| Numéro atomique | 73 | Ligne | 6 | |
| Caractéristiques | ||||
| PV de la coque | x 3.00 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
| Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
| Capacité de stockage | x 2.10 | Vitesse d'extraction | x 2.90 | |
| Puissance moteurs | x 1.50 | |||
| Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
| Puissance Gamma | — | |||
| Abondance dans la galaxie | ||||
| Présent dans … astres | 14 | Abondance globale | 78 % | |
| Flottes ayant cette ressource | ||||
|
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |
||||