Hafnium
|
Nom | Hafnium | Famille | Métaux de transition |
---|---|---|---|---|
Symbole | Hf | Colonne | 4 | |
Numéro atomique | 72 | Ligne | 6 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.50 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.40 | Vitesse d'extraction | x 2.60 | |
Puissance moteurs | x 1.40 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 23 | Abondance globale | 79 % | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |