Néodyme
|
|
Nom | Néodyme | Famille | Lanthanides |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | Nd | Colonne | 6 | |
| Numéro atomique | 60 | Ligne | 8 | |
| Caractéristiques | ||||
| PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
| Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
| Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
| Puissance moteurs | — | |||
| Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | x 1.50 | |
| Puissance Gamma | — | |||
| Abondance dans la galaxie | ||||
| Présent dans … astres | 4 | Abondance globale | 19 % | |
| Flottes ayant cette ressource | ||||
|
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |
||||