Carbone
Nom | Carbone | Famille | Non-métaux | |
---|---|---|---|---|
Symbole | C | Colonne | 14 | |
Numéro atomique | 6 | Ligne | 2 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 4.00 | Vulnérabilité au Gauss | x 0.70 | |
Vulnérabilité aux Lasers | x 1.00 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 1.00 | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 6 | Abondance globale | 49 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |