Cérium
|
|
Nom | Cérium | Famille | Lanthanides |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | Ce | Colonne | 4 | |
| Numéro atomique | 58 | Ligne | 8 | |
| Caractéristiques | ||||
| PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
| Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
| Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
| Puissance moteurs | — | |||
| Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | x 1.40 | |
| Puissance Gamma | — | |||
| Abondance dans la galaxie | ||||
| Présent dans … astres | 7 | Abondance globale | 20 % | |
| Flottes ayant cette ressource | ||||
|
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |
||||