Lanthane
Nom | Lanthane | Famille | Lanthanides | |
---|---|---|---|---|
Symbole | La | Colonne | 3 | |
Numéro atomique | 57 | Ligne | 8 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | x 2.10 | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 1 | Abondance globale | 30 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |