Antimoine
Nom | Antimoine | Famille | Métalloïdes | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Sb | Colonne | 15 | |
Numéro atomique | 51 | Ligne | 5 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 3.10 | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 4 | Abondance globale | 42 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |