Etain
Nom | Etain | Famille | Métaux | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Sn | Colonne | 14 | |
Numéro atomique | 50 | Ligne | 5 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | x 0.40 | |
Vulnérabilité aux Lasers | x 0.90 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 1.00 | |
Capacité de stockage | x 1.60 | Vitesse d'extraction | x 1.70 | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 3 | Abondance globale | 52 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |