Argent
Nom | Argent | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Ag | Colonne | 11 | |
Numéro atomique | 47 | Ligne | 5 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | x 0.90 | |
Vulnérabilité aux Lasers | x 0.80 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 0.50 | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | x 1.90 | |||
Puissance de Gauss | x 4.00 | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 4 | Abondance globale | 33 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |