Palladium
Nom | Palladium | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Pd | Colonne | 10 | |
Numéro atomique | 46 | Ligne | 5 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 1.80 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 3.00 | Vitesse d'extraction | x 2.60 | |
Puissance moteurs | x 2.20 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 5 | Abondance globale | 49 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |