Rhodium
|
Nom | Rhodium | Famille | Métaux de transition |
---|---|---|---|---|
Symbole | Rh | Colonne | 9 | |
Numéro atomique | 45 | Ligne | 5 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.50 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.90 | Vitesse d'extraction | x 2.30 | |
Puissance moteurs | x 1.70 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 16 | Abondance globale | 82 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |