Ruthénium
Nom | Ruthénium | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Ru | Colonne | 8 | |
Numéro atomique | 44 | Ligne | 5 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.70 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.70 | Vitesse d'extraction | x 2.20 | |
Puissance moteurs | x 2.00 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 9 | Abondance globale | 75 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |