Molybdène
Nom | Molybdène | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Mo | Colonne | 6 | |
Numéro atomique | 42 | Ligne | 5 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.30 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.10 | Vitesse d'extraction | x 3.10 | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 3 | Abondance globale | 70 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |