Zirconium
Nom | Zirconium | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Zr | Colonne | 4 | |
Numéro atomique | 40 | Ligne | 5 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.10 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 1.80 | Vitesse d'extraction | x 2.90 | |
Puissance moteurs | x 2.00 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 14 | Abondance globale | 80 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |