Béryllium
Nom | Béryllium | Famille | Alkalino-terreux | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Be | Colonne | 2 | |
Numéro atomique | 4 | Ligne | 2 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | x 1.50 | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 1 | Abondance globale | 23 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |