Brome
Nom | Brome | Famille | Halogènes | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Br | Colonne | 17 | |
Numéro atomique | 35 | Ligne | 4 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | x 4.00 | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 6 | Abondance globale | 19 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |