Arsenic
|
|
Nom | Arsenic | Famille | Métalloïdes |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | As | Colonne | 15 | |
| Numéro atomique | 33 | Ligne | 4 | |
| Caractéristiques | ||||
| PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
| Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
| Capacité de stockage | x 3.50 | Vitesse d'extraction | — | |
| Puissance moteurs | — | |||
| Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
| Puissance Gamma | — | |||
| Abondance dans la galaxie | ||||
| Présent dans … astres | 3 | Abondance globale | 53 % | |
| Flottes ayant cette ressource | ||||
|
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |
||||