Germanium
Nom | Germanium | Famille | Métalloïdes | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Ge | Colonne | 14 | |
Numéro atomique | 32 | Ligne | 4 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.50 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | x 3.20 | |
Puissance moteurs | x 1.60 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 2 | Abondance globale | 13 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |