Zinc
Nom | Zinc | Famille | Métaux | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Zn | Colonne | 12 | |
Numéro atomique | 30 | Ligne | 4 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | x 1.00 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 1.00 | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | x 2.20 | |
Puissance moteurs | x 1.70 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 5 | Abondance globale | 45 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |