Cuivre
Nom | Cuivre | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Cu | Colonne | 11 | |
Numéro atomique | 29 | Ligne | 4 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | x 0.80 | |
Vulnérabilité aux Lasers | x 0.40 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 0.60 | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | x 2.30 | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | x 3.80 | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 6 | Abondance globale | 29 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |