Nickel
|
Nom | Nickel | Famille | Métaux de transition |
---|---|---|---|---|
Symbole | Ni | Colonne | 10 | |
Numéro atomique | 28 | Ligne | 4 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.10 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.20 | Vitesse d'extraction | x 2.10 | |
Puissance moteurs | x 1.60 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 18 | Abondance globale | 82 % | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |