Cobalt
Nom | Cobalt | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Co | Colonne | 9 | |
Numéro atomique | 27 | Ligne | 4 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 1.90 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.10 | Vitesse d'extraction | x 1.90 | |
Puissance moteurs | x 1.40 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 9 | Abondance globale | 81 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |