Fer
Nom | Fer | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Fe | Colonne | 8 | |
Numéro atomique | 26 | Ligne | 4 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 1.70 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 1.50 | Vitesse d'extraction | x 1.60 | |
Puissance moteurs | x 1.10 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 11 | Abondance globale | 75 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |