Chrome
Nom | Chrome | Famille | Métaux de transition | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Cr | Colonne | 6 | |
Numéro atomique | 24 | Ligne | 4 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 3.40 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | x 2.00 | Vitesse d'extraction | x 3.50 | |
Puissance moteurs | x 1.80 | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 9 | Abondance globale | 66 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |