Titane
|
|
Nom | Titane | Famille | Métaux de transition |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | Ti | Colonne | 4 | |
| Numéro atomique | 22 | Ligne | 4 | |
| Caractéristiques | ||||
| PV de la coque | x 3.00 | Vulnérabilité au Gauss | — | |
| Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
| Capacité de stockage | x 1.70 | Vitesse d'extraction | x 3.10 | |
| Puissance moteurs | x 1.90 | |||
| Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
| Puissance Gamma | — | |||
| Abondance dans la galaxie | ||||
| Présent dans … astres | 12 | Abondance globale | 71 % | |
| Flottes ayant cette ressource | ||||
|
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |
||||