Argon
|
|
Nom | Argon | Famille | Gaz Nobles |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | Ar | Colonne | 18 | |
| Numéro atomique | 18 | Ligne | 3 | |
| Caractéristiques | ||||
| PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
| Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
| Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
| Puissance moteurs | — | |||
| Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
| Puissance Gamma | x 1.30 | |||
| Abondance dans la galaxie | ||||
| Présent dans … astres | 7 | Abondance globale | 16 % | |
| Flottes ayant cette ressource | ||||
|
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |
||||