Chlore
Nom | Chlore | Famille | Halogènes | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Cl | Colonne | 17 | |
Numéro atomique | 17 | Ligne | 3 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | x 2.90 | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 5 | Abondance globale | 21 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |