Silicium
Nom | Silicium | Famille | Métalloïdes | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Si | Colonne | 14 | |
Numéro atomique | 14 | Ligne | 3 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | x 2.70 | Vulnérabilité au Gauss | x 0.60 | |
Vulnérabilité aux Lasers | x 0.30 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 1.00 | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | x 4.00 | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 2 | Abondance globale | 71 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |