Aluminium
Nom | Aluminium | Famille | Métaux | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Al | Colonne | 13 | |
Numéro atomique | 13 | Ligne | 3 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | x 0.70 | |
Vulnérabilité aux Lasers | x 0.50 | Vulnérabilité aux rayons Gamma | x 0.70 | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | x 2.40 | |||
Puissance de Gauss | x 2.50 | Puissance Laser | — | |
Puissance Gamma | — | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 5 | Abondance globale | 48 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |