Néon
Nom | Néon | Famille | Gaz Nobles | |
---|---|---|---|---|
Symbole | Ne | Colonne | 18 | |
Numéro atomique | 10 | Ligne | 2 | |
Caractéristiques | ||||
PV de la coque | — | Vulnérabilité au Gauss | — | |
Vulnérabilité aux Lasers | — | Vulnérabilité aux rayons Gamma | — | |
Capacité de stockage | — | Vitesse d'extraction | — | |
Puissance moteurs | — | |||
Puissance de Gauss | — | Puissance Laser | x 4.00 | |
Puissance Gamma | x 1.40 | |||
Abondance dans la galaxie | ||||
Présent dans … astres | 4 | Abondance globale | 21 % | |
Flottes ayant cette ressource | ||||
Rejoignez Variispace pour contrôler votre première flotte spatiale! |